2025 Wuling Nsemo ya Bambwetete 730 1.5T 6MT Edition ya Kikesa
Ntendula ya bima
Wuling Starlight 730 ta vanda na listi ya leta na kilumbu ya 12 Novembri. Wuling Starlight 730 me simbama na plateforme ya architecture ya zulu-na-ntoto ya kisina, yina kele ti ngolo ya rhinocéros 3.0, batterie ya Shenlian mpi 50 plus mafuta ti kura ya kufwanana.

Kumonana ya kamio ya mpa ke baka ndinga ya mpa ya kusala, mpi grille ya ntwala ya nene-me yikama ti mutindu ya kusala bima ya kele bonso mesh- mpi me kuma ndombe, yina ke zabanaka mingi. Na yina metala nene ya nitu, nda, nene ti nda ya kamio ya mpa kele 4910/1850/1770mm mpi ntama ya ba roue kele 2910mm. Na yina metala kufwanana ya mikubu, kamio yango tabasisa mitindu 4 yina bantu yina kesadilaka yo lenda pona na kati na yo, disongidila, putulu ya lubungi, mpembe ya arza, ndombe ya ditadi ya kepela mpi violet ya ngumba ya nsuka-nsuka.
Na yina metala kuyidika kati, Starlight 730 kepesaka ecran ya bisadilu yina ketambulaka na zulu ya masa mpi ecran ya ketambulaka na zulu ya masa ya 12,8-inch sambu na kusadisa na kuvukisa bakamio ti bamashine. Yau kele mpi ti mitindu mingi ya kusala mambu bonso kupema, kusala camp, mpi kukonda ngolo ya ke katukaka na kamio sambu na kulungisa bampusa ya kuswaswana. Kaka na ntangu yina, Starlight 730 ke sadilaka mutindu ya kutula bisika ya kuvanda "2+2+3" 7-. Bakiti ya kamio ya mvimba ke sadisaka mitindu ya kuswaswana ya kuyidika mambu. Ba kiti ya ntwala lenda vanda ya kutula na ntoto na angle ya nene ya 180 degrés , mpi lenda "tulama na ntoto na kisika" na ntangu ya kupema. Mulongo ya 2 ya bakiti kele ti bima ya kutula maboko na balweka zole, yina bo lenda yidika na ba angle mingi. Bandonga tatu ya bakiti ke sadisaka 4/6 ya bapoint ya kulala, na kubakisaka 315-1202L volime ya kitunga kubalula. Na yina metala kufwanisa mikubu, kamio yango tapesa mikubu zole ya kati yina kele ti mukubu ya mbwaki ya noix mpi ya mbwaki ya zelo ya tiya.


Na yina metala ngolo, Starlight 730 kepesa mitindu tatu ya ngolo: kukangama-na hybride, kura ya bunkete mpi esanse. E nsunzula ya plug{3}}in hybride isadilanga ngolo za rhinocéros 3.0, zina ye motele ya 1,5L ye motele ya 10-in -1 ya mbandu ya iya, ye nsunzula ya 5,3L/100km, nsunzula ya kura yavelela ya 125km(nsunzula ya CLTCm0 Ngolo ya kuluta mingi ya motere ya kura ya bunkete kele 100kW mpi kele 60kWh, kukanga ntima ya kura ya bunkete kele 500km(CLTC condition de travail), ke sadisaka chargement ya 2C, mpi lenda yika 200km na minuta 15; version ya carburant kele na moteur ya 1,5T na ngolo ya kuluta 130kW, mpe yau me fwanana na boîte de vitesse manuelle ya 6 vitesses mpe CVT.
| Nsemo ya bambwetete 730 2025 1.5T 6MT Kikesa | Nsemo ya bambwetete 730 2025 1.5T CVT Elite Mutindu |
|
| Torque ya kuluta nene (N · m) | 260 | 290 |
| Boîte de vitesse | Mukanda ya 6e vitesse | CVT ke sobaka ntangu yonso |
| Nda * nene * nda (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC ke sadilaka mingi esanse (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| kilo ya fioti (kg) | 1560 | 1610 |
| Kizitu ya nene ya mvimba (kg) | 2140 | 2200 |
| Nda (mm) | 1760 | 1770 |
| Kisika ya fioti ya kukatuka na ntoto na nsi ya kizitu ya mvimba (mm) | 142 | 150 |
| Torque ya kuluta nene (N · m) | 260 | 290 |
| Vitesse ya couple ya kuluta (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Bisono ya nkufi | Mukanda ya 6e vitesse | CVT ke sobaka ntangu yonso |
| Ntalu ya ba engrenage | 6 | nsoba ya vitesi ya kukonda kitambi |
| Mutindu ya boîte de vitesse | Kubalula ya maboko (MT) | Transmission yina ke sobaka ntangu yonso (CVT) |
| Mutindu ya frein ya parking | ● Frein ya maboko | ● Parking ya elektroniki |
| Nsikudukusu ya pneu ya ntwala | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Nsikudukusu ya pneu ya nima | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Ba airbag ya ntwala/na nima | Ntwala ●/Na nima- | |
| Parking ya automatique | ● | |
| Kifwanisu ya lusadisu ya kutambusa | Kifwanisu ya nene ya 360 degre | |
| Ntalu ya ba camera | ● 4 | |
| Sisteme ya Croisière | ● Regulateur de vitesse | |
| Kima ya roue | ● Kibende | ● Kima ya aluminium |
| Forme ya kielo ya kukulumuka na lweka | ● Mukanda ya ke tubilaka mambu zole | O Kura ya Diboko ya Kitata ● Mukanda ya ke tubilaka mambu zole |
| Sisteme ya kubanda kukonda nsabi | ● | |
| Fonction ya kukota kukonda nsabi | ● Mulongo ya ntwala | |
| Fenêtre mosi-kutombula buto | ● Pozisio ya kutambusa kamio | ● Kaminio ya mvimba |
| Kitalatala ya maquillage ya kati | ● Kutambula ya nene + mwinda ya ke pesa nsemo ● co-pilote + bamwinda |
|
| Fonction ya retroviseur ya nganda | ● Kuyidika mambu na kura | ● Kuyidika mambu na kura ● Kuyoka na kitalatala |
| Ecran ya mukubu ya luyalu ya kati | ● Simba ecran LCD . | |
| Bunene ya ecran ya luyalu ya kati-kati | ● 12,8 santimetre | |
| Kuwakana ya telefone ya maboko | ● Karte ya kisina ya ke monisa mutindu bo ke vukisaka bima ● Kusadisa HiCar ya HUAWEI ● Kusadisa Carlink |
|
| ngidika ya mayele ya bo me tula na zulu ya kamio | ● OS ya Ling | |
| Réseau ya kamio | ■ | |
| Reseau 4G/5G | ● 4G | |
| Bima ya volant | ● Plastike | ● Ntu |
| Kuyidika kisika ya volant | ● Kuyidika mambu na maboko na zulu mpi na nsi . | ● Kutombula mpi kukulumuka na maboko + kuyidika mambu na ntwala mpi na nima . |
| Kisalu ya kutala na nima ya kati | ● Kukanga - nsemo ya maboko | |
| Fonction ya kucharger sans fil ya telefone ya maboko | ● Mulongo ya ntwala | |
| Bima ya kuvanda | ● Bilele | ● Kusala mpusu ya mbisi |
| Kuyidika kura ya bisika ya nene mpi ya bantu yina ke tambula | Mfumu/Nsadisi- | |
| Ntalu ya bantu ya ke tubaka | ● Bibongo 2 | ● Mitubi 6 |
Tags ya tiya: 2025 nsemo ya bambwetete ya wuling 730 1.5t 6mt ya kulembika, Chine 2025 ya mbwetete ya wuling 730 1.5t ya 6mt ya kulembika ba fournisseurs
Tinda Kuyula






