2021 BYD E3 Taxi ya Nzietelo Version ya 401km EV Berline ya Kuteka na Nsi ya Mbote
Ntendula ya bima

E3 ke kudikumisa ti kitoko mosi ya kitoko mpi ya fioti-fioti. Fascia na yo ya ntwala ke basisaka bima ya kitoko ya kukonda mfunu, yina ke monanaka na grille ya mbwetete-. Profile ya lweka ke tandukaka na mutindu mosi ya mbote ti banzila ya kukonda mindondo mpi ya kukonda kuzengana, na ntangu yina nima ya kufuluka mpi ya nene ke pesaka yo pozisio ya mbote mpi ya kuluta mbote-yo kele kibeni nzietelo yina ke kangaka meso.
Ecran tactile ya kati-kati ke monanaka kitoko na zulu ya bima yonso ya nkaka ya kabine, yo ke nataka kitoko ya kuswaswana na kati. Volan na yo ya kele ti ba-rayon tatu-kenataka kikalulu ya nsaka ti ngolo ya kukuka, yo kepesaka kiyeka ya ngolo mpi ya sikisiki na konso nziunga.
Na yina me tala bisalu-, kamio yai ke lembaka ve ata fioti. Ngolo ke kotaka mbala mosi na nganda ya nzila ti mvutu ya nswalu ya gaz, ngolo ya kuluta ya kufwana sambu na banzyetelo ya konso kilumbu mpi kutambula ya konso kilumbu.


Kuna kele ti kisika ya nene sambu na bantu yina ke tambula na ntwala mpi na nima. E fulu kia nima kiakala lukufi ye fulu kiandá, diambu diampwena kikilu muna lufiaulwisu. Bakiti ya nima ke balukaka sambu na kuyedisa kisika ya kitunga, yo ke sadisaka nge na kunata bima mingi konso ntangu yina yo kele mfunu.
Mambote na beto ya nene:
1. Configuration ya taxi ya sipesiali ya bo me yidika, kulwata-ya kati yina ke kangamaka ve na kati mpi ngidika ya ngolo ya ke simbaka nitu sambu na kusala bangunga mingi -;
2. Inventaire ya batch ya nene ya kufwana, cycle ya nkufi ya kupesa mpi lusadisu ya fioti & ya mingi ya ke soba-sobaka;
3. One-stop kisalu ya mikanda ya kubasisa, kimvuka ya bantu ya mayele ya mumbongo ya banzenza sambu na kulanda mitindu yonso ya kusala bakomande;
4. Basumbi ya maswa ya coopérative ya ntangu ya nda- lenda baka ntalu ya kukulumusa ya ntalu ya mingi.
Kana nge ke sosa ba taxi ya kura ya Chine ya ntalu ya mbote sambu na kutinda na bansi ya nzenza, yamba nge na kuyula ntalu ya nsuka ya stoki mpi ya FOB ya 2021 BYD e3 edition ya voyage.
| BYD e3 2021 Nkanda ya Ntete | BYD e3 2021 Mukanda ya Nzietelo | |
| Muntu ya ke salaka bima | BYD | BYD |
| Klase | Kaminio ya fioti | Kaminio ya fioti |
| Mutindu ya ngolo | Kura ya bunkete | Kura ya bunkete |
| Kilumbu ya kubanda | 2021.08 | 2021.05 |
| NEDC Range ya Kura ya Bunkete (km) | 401 | 401 |
| Ngolo ya kuluta (kW) | 100 | 100 |
| Torque ya kuluta (N·m) | 180 | 180 |
| Mutindu ya nitu | Berline ya bakielo 4 mpi ya bisika 5 | Berline ya bakielo 4 mpi ya bisika 5 |
| Motere ya kura (Ps) | 136 | 136 |
| Nda*Largeur*Hauteur (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Nswalu ya 0-100km/h | ||
| Kusadila esanse ya me fwanana ti ngolo ya kura (L/100km) | 1.29 | 1.29 |
| Garanti ya kamio | ●Bamvula 3 to bakilometre 100 000 | ●TBD |
| Kizitu ya fioti (kg) | 1360 | - |
| Kizitu ya nene (kg) | 1735 | - |
| Nitu | ||
| Nda (mm) | 4450 | 4450 |
| Largeur (mm) | 1760 | 1760 |
| Nda (mm) | 1520 | 1520 |
| Empattement (mm) | 2610 | 2610 |
| Piste ya ntwala (mm) | 1490 | 1490 |
| Piste ya nima (mm) | 1470 | 1470 |
| Angle ya kukwenda pene-pene ( degré ) | 16 | 16 |
| Angle ya kubasika ( degré ) | 18 | 18 |
| Mutindu ya nitu | Berline | Berline |
| Metode ya kukangula kielo | Kielo ya kubaluka | Kielo ya kubaluka |
| Ntalu ya bakielo | ●4 | ●4 |
| Ntalu ya bisika | ●5 | ●5 |
| Volime ya kitunga (L) | 560 | 560 |
| Modele ya Motere ya Ntwala | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Mutindu ya motere | Synchrone ya kima mosi ya ke manaka ve | Synchrone ya kima mosi ya ke manaka ve |
| Ngolo ya motere ya mvimba (kW) | 100 | 100 |
| Torque ya motere ya mvimba (N·m) | 180 | 180 |
| Ngolo ya Motere ya Ntwala (kW) | 100 | 100 |
| Couple ya ngolo ya motere ya ntwala (N·m) | 180 | 180 |
| Ntalu ya bamotere ya ke nataka | Motere mosi | Motere mosi |
| Mutindu ya motere | Ntwala-me tulama | Ntwala-me tulama |
| Garantie ya ngidika ya kura tatu- | ●TBD | ●TBD |
| Kupesa nsangu | ||
| Nkufi | Transmission ya vitesi mosi - ya kamio ya kura | Transmission ya vitesi mosi - ya kamio ya kura |
| Ntalu ya ba engrenage | 1 | 1 |
| Mutindu ya kutinda | Transmission ya ratio ya engrenage ya kukangama | Transmission ya ratio ya engrenage ya kukangama |
| Chassis mpi volant | ||
| Mutindu ya kunata | ●Kutambula na ntwala- | ●Kutambula na ntwala- |
| Mutindu ya Suspension ya Ntwala | ●Kukangama ya Kimpwanza ya MacPherson | ●Kukangama ya Kimpwanza ya MacPherson |
| Mutindu ya Suspension ya Nima | ●Nsinga ya Torsion Kukangama ya Kukonda -ya Kimpwanza | ●Nsinga ya Torsion Kukangama ya Kukonda -ya Kimpwanza |
| Mutindu ya lusadisu ya kutwadisa | ●Volant ya kura | ●Volant ya kura |
| Mutindu ya nitu | Nzutu mosi | Nzutu mosi |
| Ba roue & ba frein | ||
| Mutindu ya frein ya ntwala | ●Disque ya kele ti mupepe | ●Disque ya kele ti mupepe |
| Mutindu ya frein ya nima | ●Diske | ●Diske |
| Mutindu ya frein ya parking | ●Frein ya Kukangama ya Elektronike | ●Frein ya Kukangama ya Elektronike |
| Bunene ya Pneu ya Ntwala | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Bunene ya Pneu ya Nima | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Bunene ya Pneu ya Reserve | ●Ata mosi ve | ●Ata mosi ve |
| Bateri mpi kucharger | ||
| Mutindu ya batterie | ●Bateri ya Fosfate ya Kibende ya Litium | ●Bateri ya Fosfate ya Kibende ya Litium |
| Marke ya selile | ●Fudi | ●Fudi |
| NEDC Range ya Kura ya Bunkete (km) | 401 | 401 |
| Ngolo ya bateri (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Kusadila ngolo na 100km (kWh/100km) | 11.4 | 11.4 |
| Kisika ya Port ya Kucharger Malembe | Na nima ya Diboko ya Kitata ya Kaminio | Na nima ya Diboko ya Kitata ya Kaminio |
| Kisika ya Port ya Kucharger Nswalu | Ntwala ya Kaminio | Ntwala ya Kaminio |
| Lutaninu ya Pasif Ba sacs d'air ya ntwala ya shofere/passenger |
Muntu ya ke nataka kamio | Muntu ya ke nataka kamio |
| Lutaninu ya ke sala | ||
| Sisteme ya frein ya ABS yina ke kangaka | ● | |
| Kukabula ngolo ya frein (EBD/CBC, mpi buna na buna) | ● | |
| Lusadisu ya frein (EBA/BAS/BA, mpi buna na buna) | ● | |
| Sisteme ya kulandila pression ya bapneu | ●Lukebisu ya Presion ya Bapneu | ●Lukebisu ya Presion ya Bapneu |
| Ngibusa ya kukangula mukaba ya lutaninu | ●Kiti ya kunata kamio | ●Kiti ya kunata kamio |
| ISOFIX Kiti ya Bana | ● | ● |
| Lukebisu ya kutambula na vitesi ya fioti- | ● | |
| Kubalula mutindu ya kutambusa | ●Nsaka ●Eco Neze |
●Nsaka ●Eco Neze |
| Sisteme ya kuvutula ngolo | ● | ● |
| Kukangama na mbala mosi | ● | |
| Bisadilu ya kutambusa | ||
| Ba capteur ya parking ya ntwala/na nima | Ntwala-/Na nima● | Ntwala-/Na nima● |
| Camera ya ke sadisaka na kutambusa kamio | ●Camera ya kutala na nima | ●Camera ya kutala na nima |
| Ntalu ya ba camera | ●1 | ●1 |
| Ntalu ya ba radar ya ultrasons | ●2 | ●2 |
| Bisalu ya kunata | ||
| Sisteme ya kulandila vitesi | ●Kima ya vitesi | ●Kima ya vitesi |
| Marque ya karte | ●Karte | ●Karte |
Tags ya tiya: 2021 byd e3 taxi ya nzietolo 401km ev berline en gros exportation, Chine 2021 byd e3 taxi nzietolo version 401km ev berline en gros exportation
Tinda Kuyula






